Tabla de Posiciones
Actualizado al 04 de octubre de 2026
Primera de Honor DamasPrimera de Honor VaronesPrimera de Ascenso DamasPrimera de Ascenso VaronesSegunda de Ascenso DamasSegunda de Ascenso VaronesTercera de Ascenso DamasTercera de Ascenso VaronesSub 25 DamasSub 25 VaronesJuvenil DamasJuvenil VaronesMenores DamasMenores VaronesMini DamasMini VaronesPreMini MixtoInfantil DamasInfantil Varones
327
Partidos jugados
5
Grupos
16
W.O.
Esta categoría tiene 5 grupos: Alfa · Beta · Gamma 1 · Gamma 2 · Gamma 3
Grupo Alfa
Infantil Damas · 93 partidos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | PROM S | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ECONOMIA | 20 | 19 | 1 | 0 | 38 | 4 | 9.500 | 1.406 | 39 |
| 🥈 | AVIDAL | 19 | 16 | 3 | 0 | 33 | 9 | 3.667 | 1.295 | 35 |
| 🥉 | NS SOCAVON | 20 | 13 | 7 | 0 | 30 | 14 | 2.143 | 1.243 | 33 |
| 4 | EDECO | 20 | 9 | 11 | 0 | 18 | 29 | 0.621 | 0.864 | 29 |
| 5 | SANTA ROSA | 21 | 7 | 14 | 0 | 16 | 29 | 0.552 | 0.928 | 28 |
| 6 | AV | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 10 | 2.000 | 1.259 | 24 |
| 7 | SAN MARTIN | 20 | 4 | 16 | 0 | 13 | 35 | 0.371 | 0.814 | 24 |
| 8 | AMERICANAS | 17 | 4 | 13 | 0 | 13 | 27 | 0.481 | 0.924 | 21 |
| 9 | CAN DE ORURO | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 14 | 0.000 | 0.186 | 5 |
| 10 | ALEMAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.088 | 4 |
| 11 | C.A.N. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.942 | 4 |
| 12 | AVIDAL AZUL | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.904 | 4 |
| 13 | SANTA ROSA NRV | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0.856 | 3 |
| 14 | AMERICA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0.800 | 3 |
| 15 | F.CH.S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2 |
| 16 | UTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.923 | 2 |
| 17 | OMOYA VOLEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.852 | 2 |
| 18 | VIDA SOCAVON | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.389 | 2 |
| 19 | SPORTING VOLEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.262 | 2 |
| 20 | NIVARDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.670 | 2 |
| 21 | 24 DE JULIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.590 | 2 |
| 22 | OLIVIA VOLEY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.984 | 1 |
| 23 | CLAYMOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.882 | 1 |
| 24 | 3 DE NOVIEMBRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.800 | 1 |
| 25 | CVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.792 | 1 |
| 26 | AV AZUL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.760 | 1 |
| 27 | CHICAS DEL SOCAVON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.720 | 1 |
| 28 | MBO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.520 | 1 |
Grupo Beta
Infantil Damas · 83 partidos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | PROM S | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | OMOYA VOLEY | 19 | 12 | 7 | 0 | 27 | 17 | 1.588 | 1.154 | 31 |
| 🥈 | VIDA SOCAVON | 17 | 13 | 4 | 0 | 27 | 10 | 2.700 | 1.348 | 30 |
| 🥉 | C.A.N. | 19 | 8 | 11 | 0 | 20 | 24 | 0.833 | 1.007 | 27 |
| 4 | 24 DE JULIO | 18 | 8 | 10 | 0 | 18 | 22 | 0.818 | 1.019 | 26 |
| 5 | F.CH.S. | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 1 | 22.000 | 1.843 | 22 |
| 6 | CHICAS DEL SOCAVON | 12 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 0.800 | 1.026 | 17 |
| 7 | CAN DE ORURO | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 30 | 0.000 | 0.305 | 14 |
| 8 | AV AZUL | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 6 | 1.667 | 1.080 | 13 |
| 9 | AVIDAL AZUL | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 7 | 1.571 | 1.047 | 13 |
| 10 | AV | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10.000 | 1.387 | 10 |
| 11 | ALEMAN | 8 | 2 | 6 | 0 | 5 | 13 | 0.385 | 0.862 | 10 |
| 12 | NIVARDO | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 14 | 0.214 | 0.728 | 9 |
| 13 | AMERICANAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 1.692 | 6 |
| 14 | EDECO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.000 | 2.632 | 4 |
| 15 | SAN MARTIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 2.000 | 4 |
| 16 | OLIVIA VOLEY | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.600 | 0.879 | 4 |
| 17 | SANTA ROSA NRV | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0.000 | 0.385 | 3 |
| 18 | AMERICA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.680 | 1 |
| 19 | AV ORO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.620 | 1 |
| 20 | EJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.260 | 1 |
| 21 | MBO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.240 | 1 |
Grupo Gamma 1
Infantil Damas · 74 partidos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | PROM S | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | OLIVIA VOLEY | 17 | 15 | 2 | 0 | 30 | 8 | 3.750 | 1.405 | 32 |
| 🥈 | CLAYMOR | 15 | 8 | 7 | 1 | 17 | 17 | 1.000 | 0.992 | 22 |
| 🥉 | SANTA ROSA NRV | 17 | 5 | 12 | 1 | 12 | 25 | 0.480 | 0.766 | 21 |
| 4 | JUAN PABLO | 14 | 6 | 8 | 0 | 13 | 19 | 0.684 | 0.969 | 20 |
| 5 | SPORTING VOLEY | 11 | 6 | 5 | 0 | 14 | 12 | 1.167 | 1.046 | 17 |
| 6 | ORURO THEVENET | 13 | 4 | 9 | 0 | 15 | 19 | 0.789 | 0.960 | 17 |
| 7 | AMERICA | 11 | 6 | 5 | 1 | 15 | 12 | 1.250 | 0.996 | 16 |
| 8 | AV ORO | 11 | 4 | 7 | 0 | 10 | 17 | 0.588 | 0.830 | 15 |
| 9 | F.CH.S. | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12.000 | 2.344 | 12 |
| 10 | UTO | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8.000 | 1.245 | 8 |
| 11 | NEKOMA SOCAVON | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0.500 | 0.833 | 7 |
| 12 | CVO | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0.375 | 0.903 | 6 |
| 13 | CHICAS DEL SOCAVON | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.000 | 1.818 | 4 |
| 14 | 3 DE NOVIEMBRE | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0.125 | 0.662 | 4 |
| 15 | AV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 2.632 | 2 |
| 16 | 24 DE JULIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 2.500 | 2 |
| 17 | AVIDAL AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 2.273 | 2 |
| 18 | VIDA SOCAVON | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.724 | 2 |
| 19 | ALEMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.515 | 2 |
| 20 | NIVARDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.737 | 2 |
| 21 | ATHLETIC | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0.125 | 0.352 | 2 |
| 22 | EJM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.892 | 2 |
Grupo Gamma 2
Infantil Damas · 76 partidos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | PROM S | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 DE NOVIEMBRE | 11 | 9 | 2 | 0 | 19 | 5 | 3.800 | 1.373 | 20 |
| 🥈 | ALEMAN | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 6 | 2.833 | 1.271 | 18 |
| 🥉 | UTO | 11 | 7 | 4 | 1 | 16 | 9 | 1.778 | 1.310 | 17 |
| 4 | NEKOMA SOCAVON | 11 | 5 | 6 | 0 | 12 | 13 | 0.923 | 1.006 | 16 |
| 5 | MBO | 14 | 2 | 12 | 0 | 4 | 24 | 0.167 | 0.593 | 16 |
| 6 | ATHLETIC | 13 | 3 | 10 | 1 | 7 | 20 | 0.350 | 0.754 | 15 |
| 7 | EJM | 13 | 3 | 10 | 1 | 6 | 20 | 0.300 | 0.742 | 15 |
| 8 | NIVARDO | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 8 | 1.375 | 1.055 | 14 |
| 9 | CHICAS DEL SOCAVON | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | 1.555 | 13 |
| 10 | CVO | 11 | 2 | 9 | 1 | 4 | 18 | 0.222 | 0.675 | 12 |
| 11 | SPORTING VOLEY | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1.800 | 1.420 | 10 |
| 12 | AMERICA | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.600 | 0.988 | 9 |
| 13 | AV ORO | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 0.889 | 0.897 | 9 |
| 14 | JUAN PABLO | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0.400 | 0.857 | 9 |
| 15 | F.CH.S. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 2.632 | 6 |
| 16 | VIDA SOCAVON | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3.000 | 1.171 | 6 |
| 17 | ORURO THEVENET | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.800 | 0.887 | 6 |
| 18 | CLAYMOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 3.333 | 2 |
| 19 | AV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.923 | 2 |
| 20 | OMOYA VOLEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.515 | 2 |
| 21 | AVIDAL AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 0.953 | 2 |
| 22 | OLIVIA VOLEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 0.948 | 2 |
Grupo Gamma 3
Infantil Damas · 1 partido
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | PROM S | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ORURO THEVENET | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.282 | 2 |
| 🥈 | EJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.780 | 1 |
PJ Partidos JugadosPG GanadosPP PerdidosSG Sets GanadosSP Sets PerdidosPF Puntos a FavorPC Puntos en ContraDif. PF−PCPts Puntos Tabla