Tabla de Posiciones
Actualizado al 04 de octubre de 2026
Primera de Honor DamasPrimera de Honor VaronesPrimera de Ascenso DamasPrimera de Ascenso VaronesSegunda de Ascenso DamasSegunda de Ascenso VaronesTercera de Ascenso DamasTercera de Ascenso VaronesSub 25 DamasSub 25 VaronesJuvenil DamasJuvenil VaronesMenores DamasMenores VaronesMini DamasMini VaronesPreMini MixtoInfantil DamasInfantil Varones
283
Partidos jugados
5
Grupos
7
W.O.
Esta categoría tiene 5 grupos: Alfa · Beta · Gamma · Gamma 1 · Gamma 2
Grupo Alfa
Menores Damas · 82 partidos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | PROM S | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | AVIDAL | 19 | 17 | 2 | 0 | 36 | 4 | 9.000 | 1.420 | 36 |
| 🥈 | ECONOMIA | 19 | 17 | 2 | 0 | 34 | 10 | 3.400 | 1.295 | 36 |
| 🥉 | AV | 20 | 12 | 8 | 0 | 24 | 17 | 1.412 | 1.050 | 32 |
| 4 | SANTA ROSA | 17 | 13 | 4 | 0 | 28 | 11 | 2.545 | 1.290 | 30 |
| 5 | SAN MARTIN | 19 | 7 | 12 | 0 | 18 | 28 | 0.643 | 0.915 | 26 |
| 6 | NS SOCAVON | 19 | 6 | 13 | 0 | 16 | 28 | 0.571 | 0.957 | 25 |
| 7 | OMOYA VOLEY | 18 | 6 | 12 | 1 | 15 | 26 | 0.577 | 0.829 | 23 |
| 8 | EDECO | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 | 16 | 0.188 | 0.734 | 10 |
| 9 | AMERICANAS | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 14 | 0.286 | 0.770 | 9 |
| 10 | SPORTING VOLEY | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.000 | 0.586 | 7 |
| 11 | INGENIEROS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 0.585 | 4 |
| 12 | TALLER AUZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.923 | 2 |
| 13 | AV AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.163 | 2 |
| 14 | NIVARDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.860 | 1 |
| 15 | MBO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.520 | 1 |
| 16 | C.A.N. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.280 | 1 |
Grupo Beta
Menores Damas · 80 partidos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | PROM S | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | JUAN PABLO | 19 | 11 | 8 | 0 | 25 | 21 | 1.190 | 1.009 | 30 |
| 🥈 | C.A.N. | 18 | 9 | 9 | 0 | 20 | 21 | 0.952 | 1.019 | 27 |
| 🥉 | SAN LUIS | 18 | 6 | 12 | 0 | 16 | 25 | 0.640 | 0.938 | 24 |
| 4 | INGENIEROS | 15 | 7 | 8 | 0 | 17 | 17 | 1.000 | 0.940 | 22 |
| 5 | F.CH.S. | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 3 | 6.667 | 1.581 | 20 |
| 6 | VIDA SOCAVON | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 2 | 8.000 | 1.383 | 17 |
| 7 | AMERICANAS | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 5 | 3.200 | 1.326 | 17 |
| 8 | EDECO | 11 | 5 | 6 | 0 | 12 | 12 | 1.000 | 1.060 | 16 |
| 9 | SPORTING VOLEY | 12 | 4 | 8 | 0 | 9 | 18 | 0.500 | 0.759 | 16 |
| 10 | EJM | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.500 | 1.013 | 8 |
| 11 | NIVARDO | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 13 | 0.231 | 0.773 | 8 |
| 12 | DEPORTIVO POOPO | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 18 | 0.056 | 0.512 | 8 |
| 13 | SANTA ROSA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 2.344 | 6 |
| 14 | OMOYA VOLEY | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 1.765 | 6 |
| 15 | ATHLETIC | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0.167 | 0.692 | 6 |
| 16 | AV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 2.273 | 2 |
| 17 | NS SOCAVON | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.724 | 2 |
| 18 | AV AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.613 | 2 |
| 19 | O.V. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.620 | 1 |
| 20 | ARAGUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.280 | 1 |
Grupo Gamma
Menores Damas · 55 partidos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | PROM S | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | AV AZUL | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 5 | 3.000 | 1.513 | 16 |
| 🥈 | TALLER AUZA | 11 | 5 | 6 | 0 | 11 | 12 | 0.917 | 1.009 | 16 |
| 🥉 | CHICAS DEL SOCAVON | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 6 | 2.333 | 1.248 | 14 |
| 4 | OLIVIA VOLEY | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 8 | 1.500 | 1.307 | 14 |
| 5 | ORURO THEVENET | 9 | 4 | 5 | 0 | 10 | 11 | 0.909 | 1.022 | 13 |
| 6 | O.V. | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 15 | 0.400 | 0.820 | 13 |
| 7 | F.CH.S. | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3.000 | 1.424 | 12 |
| 8 | VIDA SOCAVON | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2.000 | 1.202 | 12 |
| 9 | AMERICA | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2.000 | 1.166 | 12 |
| 10 | ARAGUT | 9 | 1 | 8 | 0 | 4 | 16 | 0.250 | 0.634 | 10 |
| 11 | MBO | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 18 | 0.000 | 0.384 | 8 |
| 12 | EJM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.242 | 4 |
| 13 | NIVARDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.880 | 3 |
| 14 | SAN MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.724 | 2 |
| 15 | SAN LUIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.316 | 2 |
| 16 | SPORTING VOLEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 1.224 | 2 |
| 17 | AVIDAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 1.036 | 2 |
| 18 | DEPORTIVO POOPO | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0.505 | 2 |
| 19 | ATHLETIC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.863 | 2 |
| 20 | ECONOMIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.965 | 1 |
| 21 | C.A.N. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.817 | 1 |
| 22 | INGENIEROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.760 | 1 |
| 23 | AMERICANAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.580 | 1 |
Grupo Gamma 1
Menores Damas · 36 partidos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | PROM S | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | AMERICA | 10 | 7 | 3 | 1 | 15 | 9 | 1.667 | 1.111 | 16 |
| 🥈 | EJM | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | 18 | 0.333 | 0.837 | 12 |
| 🥉 | NIVARDO | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 6 | 1.667 | 1.015 | 11 |
| 4 | AV AZUL | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1.000 | 1.192 | 9 |
| 5 | VIDA SOCAVON | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8.000 | 1.364 | 8 |
| 6 | MBO | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 14 | 0.071 | 0.485 | 7 |
| 7 | F.CH.S. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 1.948 | 6 |
| 8 | O.V. | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0.375 | 0.746 | 6 |
| 9 | AMERICANAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.500 | 4 |
| 10 | OLIVIA VOLEY | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.256 | 4 |
| 11 | CHICAS DEL SOCAVON | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 1.088 | 4 |
| 12 | TALLER AUZA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 1.090 | 4 |
| 13 | ATHLETIC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.985 | 4 |
| 14 | DEPORTIVO POOPO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.066 | 3 |
| 15 | ORURO THEVENET | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0.938 | 3 |
| 16 | JUAN PABLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.316 | 2 |
| 17 | ARAGUT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 1.157 | 2 |
| 18 | SAN LUIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 1.138 | 2 |
Grupo Gamma 2
Menores Damas · 30 partidos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | PROM S | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CHICAS DEL SOCAVON | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 4 | 3.500 | 1.519 | 14 |
| 🥈 | ATHLETIC | 10 | 4 | 6 | 0 | 9 | 14 | 0.643 | 0.863 | 14 |
| 🥉 | OLIVIA VOLEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2.000 | 1.136 | 12 |
| 4 | DEPORTIVO POOPO | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 0.636 | 0.782 | 10 |
| 5 | ORURO THEVENET | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 11 | 0.545 | 0.984 | 9 |
| 6 | F.CH.S. | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8.000 | 1.901 | 8 |
| 7 | ARAGUT | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 14 | 0.071 | 0.593 | 7 |
| 8 | VIDA SOCAVON | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.000 | 1.449 | 4 |
| 9 | TALLER AUZA | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 0.807 | 3 |
| 10 | C.A.N. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.515 | 2 |
| 11 | EJM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 1.067 | 2 |
| 12 | NIVARDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 1.053 | 2 |
| 13 | O.V. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.839 | 1 |
PJ Partidos JugadosPG GanadosPP PerdidosSG Sets GanadosSP Sets PerdidosPF Puntos a FavorPC Puntos en ContraDif. PF−PCPts Puntos Tabla