Tabla de Posiciones
Actualizado al 04 de octubre de 2026
Primera de Honor DamasPrimera de Honor VaronesPrimera de Ascenso DamasPrimera de Ascenso VaronesSegunda de Ascenso DamasSegunda de Ascenso VaronesTercera de Ascenso DamasTercera de Ascenso VaronesSub 25 DamasSub 25 VaronesJuvenil DamasJuvenil VaronesMenores DamasMenores VaronesMini DamasMini VaronesPreMini MixtoInfantil DamasInfantil Varones
190
Partidos jugados
3
Grupos
5
W.O.
Esta categoría tiene 3 grupos: Alfa · Beta · Gamma
Grupo Alfa
Menores Varones · 70 partidos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | PROM S | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ECONOMIA | 16 | 14 | 2 | 0 | 29 | 5 | 5.800 | 1.356 | 30 |
| 🥈 | AVIDAL | 17 | 14 | 3 | 1 | 29 | 6 | 4.833 | 1.435 | 30 |
| 🥉 | NS SOCAVON | 17 | 11 | 6 | 0 | 23 | 13 | 1.769 | 1.080 | 28 |
| 4 | 10 DE FEBRERO | 15 | 11 | 4 | 0 | 23 | 10 | 2.300 | 1.319 | 26 |
| 5 | C.A.N. | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | 17 | 0.824 | 0.870 | 22 |
| 6 | SANTA ROSA | 16 | 4 | 12 | 0 | 8 | 25 | 0.320 | 0.800 | 20 |
| 7 | NIVARDO | 12 | 4 | 8 | 0 | 11 | 19 | 0.579 | 0.915 | 16 |
| 8 | EJM | 10 | 1 | 9 | 0 | 5 | 19 | 0.263 | 0.791 | 11 |
| 9 | ALEMAN | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0.143 | 0.732 | 7 |
| 10 | SAN MARTIN | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0.000 | 0.590 | 6 |
| 11 | SPORTING VOLEY | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 0.867 | 5 |
| 12 | ATHLETIC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 0.832 | 4 |
| 13 | CAN DE ORURO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.282 | 2 |
| 14 | SAN LUIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.983 | 1 |
| 15 | CAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.620 | 1 |
Grupo Beta
Menores Varones · 64 partidos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | PROM S | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ATHLETIC | 15 | 7 | 7 | 0 | 20 | 17 | 1.176 | 1.072 | 21 |
| 🥈 | SPORTING VOLEY | 14 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18 | 1.111 | 0.956 | 21 |
| 🥉 | CHICOS DEL SOCAVON | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20.000 | 1.491 | 20 |
| 4 | SAN MARTIN | 13 | 4 | 9 | 0 | 9 | 22 | 0.409 | 0.838 | 17 |
| 5 | ALEMAN | 11 | 5 | 6 | 0 | 13 | 14 | 0.929 | 1.026 | 16 |
| 6 | CVO | 13 | 1 | 12 | 0 | 5 | 24 | 0.208 | 0.759 | 14 |
| 7 | EJM | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3.000 | 1.157 | 13 |
| 8 | AV | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 9 | 1.222 | 1.151 | 13 |
| 9 | NIVARDO | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1.500 | 1.072 | 11 |
| 10 | 10 DF | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1.000 | 0.900 | 11 |
| 11 | CAN DE ORURO | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0.250 | 0.787 | 6 |
| 12 | 10 DE FEBRERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.000 | 1.818 | 4 |
| 13 | SAN LUIS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 0.930 | 4 |
| 14 | AVIDAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 2.083 | 2 |
| 15 | C.A.N. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 2.083 | 2 |
| 16 | NS SOCAVON | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.667 | 2 |
| 17 | ECONOMIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.667 | 2 |
| 18 | JUAN PABLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.316 | 2 |
| 19 | SANTA ROSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 1.000 | 2 |
| 20 | UTO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.730 | 2 |
| 21 | GUTPER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.550 | 2 |
| 22 | VIDA SOCAVON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.520 | 1 |
Grupo Gamma
Menores Varones · 56 partidos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | PROM S | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | UTO | 15 | 9 | 6 | 0 | 20 | 14 | 1.429 | 1.262 | 24 |
| 🥈 | SAN LUIS | 14 | 8 | 6 | 0 | 17 | 14 | 1.214 | 1.115 | 22 |
| 🥉 | CAN DE ORURO | 15 | 7 | 8 | 0 | 17 | 17 | 1.000 | 0.969 | 22 |
| 4 | VIDA SOCAVON | 17 | 2 | 15 | 1 | 9 | 31 | 0.290 | 0.664 | 18 |
| 5 | AV | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 7 | 1.714 | 1.111 | 15 |
| 6 | CHICOS DEL SOCAVON | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14.000 | 1.813 | 14 |
| 7 | 10 DF | 8 | 7 | 1 | 1 | 14 | 2 | 7.000 | 1.528 | 14 |
| 8 | GUTPER | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | 19 | 0.316 | 0.788 | 12 |
| 9 | JUAN PABLO | 11 | 2 | 9 | 1 | 6 | 20 | 0.300 | 0.740 | 12 |
| 10 | CVO | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4.000 | 1.100 | 8 |
| 11 | AVIDAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.471 | 2 |
| 12 | EJM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 1.452 | 2 |
PJ Partidos JugadosPG GanadosPP PerdidosSG Sets GanadosSP Sets PerdidosPF Puntos a FavorPC Puntos en ContraDif. PF−PCPts Puntos Tabla