Tabla de Posiciones
Actualizado al 04 de octubre de 2026
Primera de Honor DamasPrimera de Honor VaronesPrimera de Ascenso DamasPrimera de Ascenso VaronesSegunda de Ascenso DamasSegunda de Ascenso VaronesTercera de Ascenso DamasTercera de Ascenso VaronesSub 25 DamasSub 25 VaronesJuvenil DamasJuvenil VaronesMenores DamasMenores VaronesMini DamasMini VaronesPreMini MixtoInfantil DamasInfantil Varones
353
Partidos jugados
5
Grupos
12
W.O.
Esta categoría tiene 5 grupos: Alfa · Beta · Gamma 1 · Gamma 2 · Gamma 3
Grupo Alfa
Mini Damas · 108 partidos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | PROM S | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ECONOMIA | 19 | 18 | 1 | 0 | 36 | 4 | 9.000 | 1.503 | 37 |
| 🥈 | AMERICANAS | 21 | 14 | 7 | 0 | 30 | 15 | 2.000 | 1.190 | 35 |
| 🥉 | AVIDAL | 21 | 12 | 9 | 0 | 27 | 18 | 1.500 | 1.236 | 33 |
| 4 | NS SOCAVON | 20 | 11 | 9 | 0 | 22 | 22 | 1.000 | 1.012 | 31 |
| 5 | 24 DE JULIO | 21 | 10 | 11 | 0 | 23 | 26 | 0.885 | 0.946 | 31 |
| 6 | SAN MARTIN | 15 | 13 | 2 | 0 | 27 | 7 | 3.857 | 1.317 | 28 |
| 7 | SANTA ROSA NRV | 20 | 6 | 14 | 0 | 15 | 29 | 0.517 | 0.856 | 26 |
| 8 | ALEMAN | 15 | 4 | 11 | 0 | 12 | 23 | 0.522 | 0.880 | 19 |
| 9 | SANTA ROSA | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0.143 | 0.473 | 9 |
| 10 | OLIVIA VOLEY | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 20 | 0.000 | 0.426 | 9 |
| 11 | 3 DE NOVIEMBRE | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.000 | 1.107 | 8 |
| 12 | AV AZUL | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0.143 | 0.771 | 7 |
| 13 | ANGLO AMERICANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.000 | 1.961 | 4 |
| 14 | VIDA SOCAVON | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.000 | 1.923 | 4 |
| 15 | NIVARDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.370 | 4 |
| 16 | AV ORO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 1.217 | 3 |
| 17 | C.A.N. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0.833 | 3 |
| 18 | ATHLETIC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.952 | 3 |
| 19 | EJM | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.772 | 3 |
| 20 | 10 DE FEBRERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 2.174 | 2 |
| 21 | CLAYMOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2 |
| 22 | SAN MARTIN PEQUES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.923 | 2 |
| 23 | F.CH.S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.429 | 2 |
| 24 | UTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.282 | 2 |
| 25 | SPORTING VOLEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 1.277 | 2 |
| 26 | ORURO THEVENET | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.590 | 2 |
| 27 | ARAGUT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.490 | 2 |
| 28 | AV PLATA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.490 | 2 |
| 29 | ÁGUILAS DE ALEMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.902 | 1 |
| 30 | CAN DE ORURO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.783 | 1 |
| 31 | EDECO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.623 | 1 |
| 32 | CHICAS DEL SOCAVON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.860 | 1 |
| 33 | INGENIEROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.780 | 1 |
| 34 | CVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.700 | 1 |
| 35 | AV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.680 | 1 |
| 36 | MBO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 1 |
Grupo Beta
Mini Damas · 81 partidos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | PROM S | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | OMOYA VOLEY | 18 | 10 | 8 | 1 | 22 | 20 | 1.100 | 1.020 | 27 |
| 🥈 | 3 DE NOVIEMBRE | 15 | 10 | 5 | 0 | 24 | 12 | 2.000 | 1.225 | 25 |
| 🥉 | NIVARDO | 14 | 11 | 3 | 1 | 23 | 7 | 3.286 | 1.281 | 24 |
| 4 | AV AZUL | 13 | 10 | 3 | 0 | 21 | 9 | 2.333 | 1.232 | 23 |
| 5 | C.A.N. | 14 | 7 | 7 | 0 | 15 | 16 | 0.938 | 1.074 | 21 |
| 6 | CHICAS DEL SOCAVON | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 13 | 1.077 | 1.083 | 20 |
| 7 | UTO | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 15 | 0.600 | 0.840 | 12 |
| 8 | SAN MARTIN | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 5.500 | 1.656 | 11 |
| 9 | OLIVIA VOLEY | 10 | 1 | 9 | 0 | 3 | 19 | 0.158 | 0.561 | 11 |
| 10 | SANTA ROSA | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 22 | 0.045 | 0.515 | 11 |
| 11 | ALEMAN | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2.667 | 1.325 | 9 |
| 12 | EDECO | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1.167 | 0.891 | 9 |
| 13 | AV | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1.167 | 1.008 | 8 |
| 14 | INGENIEROS | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0.125 | 0.711 | 8 |
| 15 | ECONOMIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.000 | 3.226 | 4 |
| 16 | CAN DE ORURO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.000 | 1.538 | 4 |
| 17 | AVIDAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 3.333 | 2 |
| 18 | NS SOCAVON | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.563 | 2 |
| 19 | 24 DE JULIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.159 | 2 |
| 20 | SANTA ROSA NRV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.948 | 1 |
| 21 | CLAYMOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.800 | 1 |
| 22 | 10 DE FEBRERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.720 | 1 |
| 23 | SPORTING VOLEY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.700 | 1 |
| 24 | AGUILAS DE ALEMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.660 | 1 |
| 25 | EJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.660 | 1 |
| 26 | CVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.660 | 1 |
| 27 | AV PLATA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.180 | 1 |
Grupo Gamma 1
Mini Damas · 55 partidos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | PROM S | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CLAYMOR | 13 | 10 | 3 | 0 | 22 | 9 | 2.444 | 1.100 | 23 |
| 🥈 | AV ORO | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 16 | 0.875 | 0.891 | 21 |
| 🥉 | VIDA SOCAVON | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 2 | 8.000 | 1.708 | 17 |
| 4 | ATHLETIC | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 15 | 0.667 | 1.081 | 17 |
| 5 | UTO | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | 4.333 | 1.449 | 13 |
| 6 | INGENIEROS | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 12 | 0.583 | 0.839 | 11 |
| 7 | CHICAS DEL SOCAVON | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.000 | 1.923 | 8 |
| 8 | MBO | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 18 | 0.000 | 0.458 | 8 |
| 9 | SAN MARTIN PEQUES | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3.500 | 1.365 | 7 |
| 10 | CAN DE ORURO | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | 0.333 | 0.756 | 7 |
| 11 | ANGLO AMERICANO | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 0.982 | 6 |
| 12 | ORURO THEVENET | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.286 | 0.766 | 5 |
| 13 | NIVARDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.982 | 4 |
| 14 | F.CH.S. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.906 | 4 |
| 15 | CVO | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0.125 | 0.690 | 4 |
| 16 | OMOYA VOLEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.667 | 2 |
| 17 | EJM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.515 | 2 |
| 18 | SPORTING VOLEY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 1.170 | 1 |
| 19 | ALEMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.966 | 1 |
| 20 | ARAGUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.680 | 1 |
| 21 | AV PLATA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.380 | 1 |
Grupo Gamma 2
Mini Damas · 73 partidos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | PROM S | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | AV | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 12 | 1.500 | 1.128 | 23 |
| 🥈 | CAN DE ORURO | 12 | 7 | 5 | 1 | 15 | 12 | 1.250 | 0.919 | 18 |
| 🥉 | ARAGUT | 14 | 4 | 10 | 0 | 11 | 22 | 0.500 | 0.836 | 18 |
| 4 | CVO | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 | 12 | 1.083 | 1.092 | 17 |
| 5 | EJM | 11 | 4 | 7 | 0 | 12 | 16 | 0.750 | 0.967 | 15 |
| 6 | AGUILAS DE ALEMAN | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 10 | 1.000 | 0.946 | 14 |
| 7 | 10 DE FEBRERO | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 3.667 | 1.360 | 11 |
| 8 | SPORTING VOLEY | 7 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1.667 | 1.267 | 11 |
| 9 | ORURO THEVENET | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 16 | 0.313 | 0.631 | 10 |
| 10 | NIVARDO | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4.000 | 1.506 | 9 |
| 11 | VIDA SOCAVON | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2.667 | 1.420 | 9 |
| 12 | F.CH.S. | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 9 | 0.778 | 0.990 | 8 |
| 13 | CHICAS DEL SOCAVON | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 2.459 | 6 |
| 14 | MBO | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 14 | 0.071 | 0.444 | 6 |
| 15 | ÁGUILAS DE ALEMAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.333 | 1.085 | 5 |
| 16 | AV PLATA | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0.200 | 0.599 | 5 |
| 17 | EDECO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.000 | 2.082 | 4 |
| 18 | C.A.N. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.000 | 1.563 | 4 |
| 19 | OMOYA VOLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 1.110 | 3 |
| 20 | ANGLO AMERICANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.293 | 3 |
| 21 | AV ORO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 50.000 | 2 |
| 22 | AV AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 2.778 | 2 |
| 23 | SAN MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.563 | 2 |
| 24 | SAN MARTIN PEQUES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 1.452 | 2 |
| 25 | OLIVIA VOLEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 1.091 | 2 |
| 26 | SANTA ROSA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.664 | 2 |
| 27 | UTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1 |
| 28 | INGENIEROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.820 | 1 |
| 29 | ALEMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.580 | 1 |
Grupo Gamma 3
Mini Damas · 36 partidos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | PROM S | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 10 DE FEBRERO | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | 3.000 | 1.415 | 14 |
| 🥈 | EDECO | 10 | 4 | 6 | 0 | 11 | 13 | 0.846 | 1.121 | 14 |
| 🥉 | SAN MARTIN PEQUES | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | 1.557 | 13 |
| 4 | SPORTING VOLEY | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1.143 | 1.003 | 10 |
| 5 | ANGLO AMERICANO | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 11 | 0.364 | 0.851 | 9 |
| 6 | AV PLATA | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0.167 | 0.564 | 8 |
| 7 | F.CH.S. | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0.625 | 0.745 | 7 |
| 8 | VIDA SOCAVON | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.000 | 2.381 | 4 |
| 9 | EJM | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.863 | 4 |
| 10 | CHICAS DEL SOCAVON | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.852 | 2 |
| 11 | ALEMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.724 | 2 |
| 12 | CAN DE ORURO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.351 | 2 |
| 13 | OMOYA VOLEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 1.245 | 2 |
| 14 | CVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.159 | 2 |
| 15 | AV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 1.132 | 2 |
| 16 | SAN MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 1.109 | 2 |
| 17 | UTO | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0.543 | 2 |
| 18 | ATHLETIC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.610 | 2 |
| 19 | CLAYMOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 1.151 | 1 |
| 20 | INGENIEROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.809 | 1 |
| 21 | AV ORO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.740 | 1 |
| 22 | ÁGUILAS DE ALEMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.580 | 1 |
| 23 | MBO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.380 | 1 |
PJ Partidos JugadosPG GanadosPP PerdidosSG Sets GanadosSP Sets PerdidosPF Puntos a FavorPC Puntos en ContraDif. PF−PCPts Puntos Tabla