Tabla de Posiciones
Actualizado al 04 de octubre de 2026
Primera de Honor DamasPrimera de Honor VaronesPrimera de Ascenso DamasPrimera de Ascenso VaronesSegunda de Ascenso DamasSegunda de Ascenso VaronesTercera de Ascenso DamasTercera de Ascenso VaronesSub 25 DamasSub 25 VaronesJuvenil DamasJuvenil VaronesMenores DamasMenores VaronesMini DamasMini VaronesPreMini MixtoInfantil DamasInfantil Varones
229
Partidos jugados
2
Grupos
17
W.O.
Esta categoría tiene 2 grupos: Serie A · Serie B
Grupo Serie A
PreMini Mixto · 126 partidos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | PROM S | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SAN MARTIN PEQUES | 20 | 18 | 2 | 0 | 37 | 8 | 4.625 | 1.453 | 38 |
| 🥈 | NS SOCAVON | 18 | 13 | 5 | 1 | 27 | 13 | 2.077 | 1.253 | 30 |
| 🥉 | NIVARDO | 16 | 13 | 3 | 0 | 27 | 12 | 2.250 | 1.285 | 29 |
| 4 | AMERICANAS | 14 | 12 | 2 | 0 | 24 | 4 | 6.000 | 1.682 | 26 |
| 5 | AV ORO | 19 | 7 | 12 | 1 | 18 | 25 | 0.720 | 0.911 | 25 |
| 6 | 10 DE FEBRERO | 16 | 10 | 6 | 3 | 22 | 13 | 1.692 | 1.088 | 23 |
| 7 | CHICOS DEL SOCAVON | 15 | 8 | 7 | 1 | 21 | 15 | 1.400 | 1.141 | 22 |
| 8 | AV PLATA | 18 | 5 | 13 | 1 | 10 | 26 | 0.385 | 0.875 | 22 |
| 9 | OLIVIA VOLEY | 19 | 2 | 17 | 2 | 4 | 34 | 0.118 | 0.410 | 19 |
| 10 | 24 DE JULIO | 13 | 5 | 8 | 0 | 13 | 18 | 0.722 | 1.062 | 18 |
| 11 | ALEMAN | 9 | 7 | 2 | 1 | 14 | 6 | 2.333 | 1.348 | 15 |
| 12 | SANTA ROSA NRV | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 20 | 0.200 | 0.507 | 14 |
| 13 | SANTA ROSA | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 10 | 0.800 | 1.050 | 13 |
| 14 | AV AZUL | 12 | 1 | 11 | 0 | 3 | 22 | 0.136 | 0.603 | 13 |
| 15 | CAN DE ORURO | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 9 | 0.889 | 1.148 | 12 |
| 16 | AV KIDS | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 15 | 0.267 | 0.558 | 11 |
| 17 | F.CH.S. | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0.750 | 0.959 | 10 |
| 18 | UTO | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 1.261 | 9 |
| 19 | VIDA SOCAVON | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3.500 | 1.292 | 7 |
| 20 | ECONOMIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2.500 | 1.471 | 5 |
| 21 | SPORTING VOLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.138 | 3 |
| 22 | AV | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.839 | 2 |
| 23 | NEKOMA SOCAVON | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.764 | 2 |
Grupo Serie B
PreMini Mixto · 103 partidos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | PROM S | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | AV | 19 | 14 | 5 | 0 | 30 | 11 | 2.727 | 1.395 | 33 |
| 🥈 | ECONOMIA | 16 | 14 | 2 | 0 | 28 | 8 | 3.500 | 1.427 | 30 |
| 🥉 | SPORTING VOLEY | 18 | 10 | 8 | 1 | 22 | 18 | 1.222 | 0.999 | 27 |
| 4 | UTO | 14 | 8 | 6 | 0 | 19 | 13 | 1.462 | 1.177 | 22 |
| 5 | ALEMAN | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 2 | 10.500 | 1.723 | 21 |
| 6 | VIDA SOCAVON | 16 | 6 | 10 | 1 | 14 | 22 | 0.636 | 0.914 | 21 |
| 7 | NEKOMA SOCAVON | 18 | 1 | 17 | 2 | 3 | 34 | 0.088 | 0.522 | 17 |
| 8 | F.CH.S. | 12 | 5 | 7 | 1 | 12 | 16 | 0.750 | 0.948 | 16 |
| 9 | NIVARDO | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4.667 | 1.455 | 14 |
| 10 | SANTA ROSA | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 13 | 0.615 | 0.945 | 14 |
| 11 | CAN DE ORURO | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 11 | 0.909 | 0.890 | 12 |
| 12 | AV KIDS | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 | 16 | 0.313 | 0.771 | 12 |
| 13 | 24 DE JULIO | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 10 | 0.800 | 0.877 | 11 |
| 14 | AMERICANAS | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1.500 | 1.166 | 10 |
| 15 | AV AZUL | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 | 0.333 | 0.737 | 10 |
| 16 | CHICOS DEL SOCAVON | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1.750 | 1.241 | 8 |
| 17 | SANTA ROSA NRV | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 16 | 0.000 | 0.387 | 7 |
| 18 | 10 DE FEBRERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.000 | 1.442 | 5 |
| 19 | NS SOCAVON | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.000 | 1.585 | 4 |
| 20 | SAN MARTIN PEQUES | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 0.847 | 4 |
| 21 | AV PLATA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 3.000 | 2 |
| 22 | AV ORO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.310 | 1 |
| 23 | OLIVIA VOLEY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.310 | 1 |
PJ Partidos JugadosPG GanadosPP PerdidosSG Sets GanadosSP Sets PerdidosPF Puntos a FavorPC Puntos en ContraDif. PF−PCPts Puntos Tabla