Tabla de Posiciones
Actualizado al 04 de octubre de 2026
Primera de Honor DamasPrimera de Honor VaronesPrimera de Ascenso DamasPrimera de Ascenso VaronesSegunda de Ascenso DamasSegunda de Ascenso VaronesTercera de Ascenso DamasTercera de Ascenso VaronesSub 25 DamasSub 25 VaronesJuvenil DamasJuvenil VaronesMenores DamasMenores VaronesMini DamasMini VaronesPreMini MixtoInfantil DamasInfantil Varones
42
Partidos jugados
2
Grupos
2
W.O.
Esta categoría tiene 2 grupos: Impar · Par
Grupo Impar
Tercera de Ascenso Varones · 22 partidos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | PROM S | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | AMERICANOS | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 3 | 8.000 | 1.384 | 24 |
| 🥈 | ODT | 12 | 5 | 7 | 0 | 12 | 17 | 0.706 | 0.935 | 17 |
| 🥉 | AGT GAMMEX | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | 14 | 0.714 | 0.874 | 14 |
| 4 | CDJ START | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0.200 | 0.799 | 5 |
| 5 | SAN LUIS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 1.052 | 4 |
| 6 | C. SPORTING CLUB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.740 | 2 |
Grupo Par
Tercera de Ascenso Varones · 20 partidos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SG | SP | PROM S | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | C. SPORTING CLUB | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2.750 | 1.327 | 22 |
| 🥈 | SAN LUIS | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 14 | 1.071 | 1.110 | 16 |
| 🥉 | CDJ START | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 | 18 | 0.111 | 0.588 | 7 |
| 4 | AGT GAMMEX | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0.833 | 0.861 | 6 |
| 5 | AMERICANOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.306 | 4 |
| 6 | ODT | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.843 | 3 |
PJ Partidos JugadosPG GanadosPP PerdidosSG Sets GanadosSP Sets PerdidosPF Puntos a FavorPC Puntos en ContraDif. PF−PCPts Puntos Tabla